Mudanças entre as edições de "1.300.15-166"
Linha 21: | Linha 21: | ||
---- | ---- | ||
<br> | <br> | ||
+ | <span style="font-size:130%;">'''Como acessar a tela de Cotação / Pedido de Vendas'''<br /> | ||
+ | <br> Para acessar a tela de Cotação / Pedido de Venda clique em: “Menu Superior”> “Vendas” (1) > “Cotação / Pedido de Venda” (2).<br /> | ||
+ | <br>[[Arquivo:VENDAS-Cotacao-Pedido_de_Venda-Padrao-03.01.png|450px|link=|alt=|]]<br /> | ||
+ | <span style="font-face:arial;"> | ||
+ | <br> | ||
+ | <span style="font-size:70%;">Permissão do grupo VENDAS - Pedidos de Venda | ||
+ | <br>Permissão do grupo ESTORNAR / CANCELAR - Estornar Pedido de Venda | ||
+ | <br>Permissão do grupo ESTORNAR / CANCELAR - Cancelar Pedido de Venda | ||
+ | <br>Permissão do grupo ENTIDADES - Visualizar Clientes | ||
+ | <br>Permissão do grupo OUTROS – Visualizar Rentabilidade do Pedido | ||
+ | <br /></span> | ||
+ | <br><span style= id="1">'''Como utilizar a tela de Cotação / Pedido de Vendas'''<br /> | ||
+ | <br><span style="color:red;">'''Atenção:''' Este manual descreve as informações da tela de cotação/pedido de vendas, porém esta tela poderá conter algumas configurações especificas de sua empresa. </span><br /> | ||
+ | <br> É possível localizar os pedidos pelos “Filtros” (1), caso tenha dúvidas de como utilizar os filtros consulte o manual de [[Filtros|"Como utilizar os filtros"]]. | ||
+ | <br> Para visualizar os pedidos digitados por outros usuários deve-se desmarcar o “Checkbox” (2) (a caixinha que fica ao lado do campo “status”). | ||
+ | <br> É possível visualizar os itens sem ser necessário abrir o pedido através do “Checkbox” (3), caso tenha dúvidas de como utilizar o preview dos itens assista o vídeo “[[Como utilizar a opção preview dos itens]]”. | ||
+ | <br> É possível liberar ou bloquear que um pedido seja faturado através dos botões “Liberar Fat.” Ou “Bloquear Fat.” (4), quando o faturamento de um pedido estiver bloqueado a coluna “FT” da GRID estará preenchida com “N”, caso esteja liberado a coluna “FT” estará preenchida com “S”. | ||
+ | <br> Para imprimir a cotação clique em “Cotação” (5) ou também é possível imprimir a via de separação (do estoque) através do botão “Separação” (6). | ||
+ | <br> É possível imprimir relatórios dos pedidos de venda através do botão “Relação” (7). | ||
+ | <br> O botão “Frete” (8) somente deverá ser utilizado se estiver configurado, caso ao contrário este botão NÃO SERVIRÁ para informar o valor do frete. | ||
+ | <br> Para visualizar a rentabilidade de um pedido já inserido no sistema utilize o botão “Margem de Lucro” (9), caso tenha dúvidas sobre a tela de rentabilidade consulte o manual [[1.300.17-101|“Como visualizar a rentabilidade de um pedido”]]. | ||
+ | <br> Para adicionar uma nova cotação/pedido clique em “Adicionar” (10), caso tenha dúvidas consulte o tópico [[#2|“Como adicionar uma cotação”]]. | ||
+ | <br> Para alterar uma cotação/pedido selecione-o na “GRID” e clique em “Alterar” (11).<br /> | ||
+ | <br>'''Nota:''' A ação de alterar uma cotação/pedido irá depender de uma serie de fatores, como por exemplo, não é possível alterar as informações de um pedido já faturado.<br /> | ||
+ | <br> Para que uma cotação se “transforme” em um pedido (atualizar o status de “Pendente” para “Ativo”) clique em “Ativar” (12). | ||
+ | <br> O botão “Estornar” (13) servirá para atualizar o status da cotação/pedido, alguns exemplos de quando utilizar o botão estornar: | ||
+ | <br> Se possuir uma cotação cancelada (status “C”) e desejar fazer com que esta cotação volte a ser uma cotação (status “P”) deve-se clicar em estornar. | ||
+ | <br> Para cancelar uma cotação clique no botão “Cancelar” (14).<br /> | ||
+ | <br>'''Dica:''' Somente é possível cancelar cotação (status “P”).<br /> | ||
+ | <br> É possível alterar o prazo de pagamento de uma cotação/pedido (status “P” ou “A”) sem ser necessário alterar o pedido, através do botão “Alt. Venctos” (15), caso tenha dúvidas de como utilizar a tela de condição de pagamento consulte o manual “[[Como utilizar a tela de Condição de Pagamento]]”. | ||
+ | <br>[[Arquivo:VENDAS-Cotacao-Pedido_de_Venda-Padrao-03.02.png|700px|link=|alt=|]]<br /> | ||
+ | <br><span style= id="2">'''Como adicionar uma cotação'''<br /> | ||
+ | <br> Ao clicar em “Adicionar” na tela principal deve-se localizar o cliente para quem a cotação será realizada. | ||
+ | <br> Nesta tela além de localizar um cliente já cadastrado é possível cadastrar um novo cliente através do botão “Novo Cadastro” (1) ou alterar o cadastro selecionado na “GRID” através do botão “Alterar Cadastro” (2). | ||
+ | <br> Após localizar o cliente selecione-o com duplo clique no mouse para que a tela de cotação seja exibida.<br /> | ||
+ | <br>[[Arquivo:VENDAS-Cotacao-Pedido_de_Venda-Padrao-03.03.png|700px|link=|alt=|]]<br /> | ||
+ | <br> 1. “Itens do Pedido” é a primeira aba exibida. Nesta aba serão informados os itens que compõe a cotação, para saber mais sobre esta aba consulte o tópico [[#3|“Como utilizar a aba Itens do Pedido”]]. | ||
+ | <br> 2. “Pedido de Venda” onde serão informadas as informações gerais da cotação como o cliente e vendedor, para saber mais sobre esta aba consulte o tópico [[#4|“Como utilizar a aba Pedido de Venda”]]. | ||
+ | <br> 3. “Fechamento” onde irá possuir as informações para finalizar o pedido como forma de pagamento, transportadora e valores finais, para saber mais sobre esta aba consulte o tópico [[#5|“Como utilizar a aba Fechamento”]].<br /> | ||
+ | <br>[[Arquivo:VENDAS-Cotacao-Pedido_de_Venda-Padrao-03.04.png|700px|link=|alt=|]]<br /> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <br><span style= id="3">'''Como utilizar a aba Itens do Pedido'''<br /> | ||
+ | <br><span style= id="4">'''Como utilizar a aba Pedido de Venda'''<br /> | ||
+ | <br><span style= id="5">'''Como utilizar a aba Fechamento'''<br /> | ||
+ | <!-- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ TOPO ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ --> | ||
+ | <div style="float:right;">[[Arquivo:icone04.png | CLIQUE PARA VOLTAR AO TOPO |link=#top|alt=]]</div> |
Edição das 11h26min de 26 de setembro de 2015
Pedido de Venda Padrão 03
Como acessar a tela de Cotação / Pedido de Vendas
Para acessar a tela de Cotação / Pedido de Venda clique em: “Menu Superior”> “Vendas” (1) > “Cotação / Pedido de Venda” (2).
Permissão do grupo VENDAS - Pedidos de Venda
Permissão do grupo ESTORNAR / CANCELAR - Estornar Pedido de Venda
Permissão do grupo ESTORNAR / CANCELAR - Cancelar Pedido de Venda
Permissão do grupo ENTIDADES - Visualizar Clientes
Permissão do grupo OUTROS – Visualizar Rentabilidade do Pedido
Como utilizar a tela de Cotação / Pedido de Vendas
Atenção: Este manual descreve as informações da tela de cotação/pedido de vendas, porém esta tela poderá conter algumas configurações especificas de sua empresa.
É possível localizar os pedidos pelos “Filtros” (1), caso tenha dúvidas de como utilizar os filtros consulte o manual de "Como utilizar os filtros".
Para visualizar os pedidos digitados por outros usuários deve-se desmarcar o “Checkbox” (2) (a caixinha que fica ao lado do campo “status”).
É possível visualizar os itens sem ser necessário abrir o pedido através do “Checkbox” (3), caso tenha dúvidas de como utilizar o preview dos itens assista o vídeo “Como utilizar a opção preview dos itens”.
É possível liberar ou bloquear que um pedido seja faturado através dos botões “Liberar Fat.” Ou “Bloquear Fat.” (4), quando o faturamento de um pedido estiver bloqueado a coluna “FT” da GRID estará preenchida com “N”, caso esteja liberado a coluna “FT” estará preenchida com “S”.
Para imprimir a cotação clique em “Cotação” (5) ou também é possível imprimir a via de separação (do estoque) através do botão “Separação” (6).
É possível imprimir relatórios dos pedidos de venda através do botão “Relação” (7).
O botão “Frete” (8) somente deverá ser utilizado se estiver configurado, caso ao contrário este botão NÃO SERVIRÁ para informar o valor do frete.
Para visualizar a rentabilidade de um pedido já inserido no sistema utilize o botão “Margem de Lucro” (9), caso tenha dúvidas sobre a tela de rentabilidade consulte o manual “Como visualizar a rentabilidade de um pedido”.
Para adicionar uma nova cotação/pedido clique em “Adicionar” (10), caso tenha dúvidas consulte o tópico “Como adicionar uma cotação”.
Para alterar uma cotação/pedido selecione-o na “GRID” e clique em “Alterar” (11).
Nota: A ação de alterar uma cotação/pedido irá depender de uma serie de fatores, como por exemplo, não é possível alterar as informações de um pedido já faturado.
Para que uma cotação se “transforme” em um pedido (atualizar o status de “Pendente” para “Ativo”) clique em “Ativar” (12).
O botão “Estornar” (13) servirá para atualizar o status da cotação/pedido, alguns exemplos de quando utilizar o botão estornar:
Se possuir uma cotação cancelada (status “C”) e desejar fazer com que esta cotação volte a ser uma cotação (status “P”) deve-se clicar em estornar.
Para cancelar uma cotação clique no botão “Cancelar” (14).
Dica: Somente é possível cancelar cotação (status “P”).
É possível alterar o prazo de pagamento de uma cotação/pedido (status “P” ou “A”) sem ser necessário alterar o pedido, através do botão “Alt. Venctos” (15), caso tenha dúvidas de como utilizar a tela de condição de pagamento consulte o manual “Como utilizar a tela de Condição de Pagamento”.
Como adicionar uma cotação
Ao clicar em “Adicionar” na tela principal deve-se localizar o cliente para quem a cotação será realizada.
Nesta tela além de localizar um cliente já cadastrado é possível cadastrar um novo cliente através do botão “Novo Cadastro” (1) ou alterar o cadastro selecionado na “GRID” através do botão “Alterar Cadastro” (2).
Após localizar o cliente selecione-o com duplo clique no mouse para que a tela de cotação seja exibida.
1. “Itens do Pedido” é a primeira aba exibida. Nesta aba serão informados os itens que compõe a cotação, para saber mais sobre esta aba consulte o tópico “Como utilizar a aba Itens do Pedido”.
2. “Pedido de Venda” onde serão informadas as informações gerais da cotação como o cliente e vendedor, para saber mais sobre esta aba consulte o tópico “Como utilizar a aba Pedido de Venda”.
3. “Fechamento” onde irá possuir as informações para finalizar o pedido como forma de pagamento, transportadora e valores finais, para saber mais sobre esta aba consulte o tópico “Como utilizar a aba Fechamento”.
Como utilizar a aba Itens do Pedido
Como utilizar a aba Pedido de Venda
Como utilizar a aba Fechamento