Mudanças entre as edições de "1.900.1-159"
(Criou página com '<br> <span style="font-face:arial; font-size:190%;">Alterar Vendedor / Representante</span> {| style="border-spacing:8px;" |class="MainPageBG" style="width: 800px; border: 1px...') |
|||
Linha 21: | Linha 21: | ||
<span style="font-size:130%;">'''Como acessar a tela de Alterar Vendedor / Representante'''<br /> | <span style="font-size:130%;">'''Como acessar a tela de Alterar Vendedor / Representante'''<br /> | ||
<br> Para acessar a tela de “Alterar Vendedor / Representante” clique em: “Menu Superior” > “Gerencial” (1) > “Alterar Vendedor / Representante” (2).<br /> | <br> Para acessar a tela de “Alterar Vendedor / Representante” clique em: “Menu Superior” > “Gerencial” (1) > “Alterar Vendedor / Representante” (2).<br /> | ||
− | <br>[[Arquivo:GERENCIAL-Alterar_Vendedor_Representante.01.png| | + | <br>[[Arquivo:GERENCIAL-Alterar_Vendedor_Representante.01.png|400px|link=|alt=|]]<br /> |
<span style="font-face:arial;"> | <span style="font-face:arial;"> | ||
<span style="font-size:70%;"> | <span style="font-size:70%;"> | ||
<br>Permissão do grupo GERENCIA – Alterar Vendedor / Representante</span><br /> | <br>Permissão do grupo GERENCIA – Alterar Vendedor / Representante</span><br /> | ||
+ | <br><span style="color:red;">'''ATENÇÃO: AS ALTERAÇÕES REALIZADAS NESTA TELA NÃO PODERÃO SER DESFEITAS.'''</span> <br /> | ||
<br><span style= id="1">'''Atualizar Representante ou Vendedor'''<br /> | <br><span style= id="1">'''Atualizar Representante ou Vendedor'''<br /> | ||
+ | <br> A tela de “Alterar Vendedor / Representante” permite alterar o Representante ou o Vendedor do cadastro de entidades. | ||
+ | <br> A tela é composta da seguinte maneira: <br /> | ||
+ | <br> 1. Representante / Vendedor Antigos – Estes campos se referem ao representante e vendedor que estão no cadastro de entidades, utilize estes campos como filtros para atualizar o novo representante ou vendedor que desejar. | ||
+ | <br> 2. Cidade / Roteiro / Região – Utilize os campos de cidade / roteiro / região como filtros para atualizar o novo representante ou vendedor que desejar. | ||
+ | <br> 3. Representante / Vendedor Novos – Neste campo informe o novo representante ou vendedor que deseja atualizar. <br /> | ||
+ | <br>'''Dica:''' Se desejar alterar apenas o representante, sem alterar o vendedor deixe o campo “vendedor” vazio, não informe nenhum valor. O mesmo é válido para o representante.<br /> | ||
+ | <br>[[Arquivo:GERENCIAL-Alterar_Vendedor_Representante.02.png|450px|link=|alt=|]]<br /> | ||
<br><span style= id="2">'''Exemplo de utilização'''<br /> | <br><span style= id="2">'''Exemplo de utilização'''<br /> | ||
+ | <br> É preciso alterar apenas os Representantes dos clientes que moram em “Capivari” e que o atual representante é o “Representante Exemplo”. | ||
+ | <br> Para isto informe no campo “Representante” (1) o “Representante Exemplo” e no campo “Cidade” (2) “Capivari”. | ||
+ | <br> No campo “Representante” (3) informe o novo representante que deseja atribuir a essas entidades.<br /> | ||
+ | <br>'''Nota:''' Como é preciso alterar apenas o representante das entidades, deixe o campo “Vendedor” (4) vazio.<br /> | ||
+ | <br>[[Arquivo:GERENCIAL-Alterar_Vendedor_Representante.03.png|450px|link=|alt=|]]<br /> | ||
<!-- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ VOLTAR ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ --> | <!-- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ VOLTAR ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ --> | ||
<div style="float:right;">[[Arquivo:icone04.png | CLIQUE PARA VOLTAR AO TOPO |link=#top|alt=]]</div> | <div style="float:right;">[[Arquivo:icone04.png | CLIQUE PARA VOLTAR AO TOPO |link=#top|alt=]]</div> |
Edição das 08h35min de 15 de setembro de 2015
Alterar Vendedor / Representante
|
Como acessar a tela de Alterar Vendedor / Representante
Para acessar a tela de “Alterar Vendedor / Representante” clique em: “Menu Superior” > “Gerencial” (1) > “Alterar Vendedor / Representante” (2).
Permissão do grupo GERENCIA – Alterar Vendedor / Representante
ATENÇÃO: AS ALTERAÇÕES REALIZADAS NESTA TELA NÃO PODERÃO SER DESFEITAS.
Atualizar Representante ou Vendedor
A tela de “Alterar Vendedor / Representante” permite alterar o Representante ou o Vendedor do cadastro de entidades.
A tela é composta da seguinte maneira:
1. Representante / Vendedor Antigos – Estes campos se referem ao representante e vendedor que estão no cadastro de entidades, utilize estes campos como filtros para atualizar o novo representante ou vendedor que desejar.
2. Cidade / Roteiro / Região – Utilize os campos de cidade / roteiro / região como filtros para atualizar o novo representante ou vendedor que desejar.
3. Representante / Vendedor Novos – Neste campo informe o novo representante ou vendedor que deseja atualizar.
Dica: Se desejar alterar apenas o representante, sem alterar o vendedor deixe o campo “vendedor” vazio, não informe nenhum valor. O mesmo é válido para o representante.
Exemplo de utilização
É preciso alterar apenas os Representantes dos clientes que moram em “Capivari” e que o atual representante é o “Representante Exemplo”.
Para isto informe no campo “Representante” (1) o “Representante Exemplo” e no campo “Cidade” (2) “Capivari”.
No campo “Representante” (3) informe o novo representante que deseja atribuir a essas entidades.
Nota: Como é preciso alterar apenas o representante das entidades, deixe o campo “Vendedor” (4) vazio.