Mudanças entre as edições de "Manual JManager2 Online"
Linha 308: | Linha 308: | ||
<span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[Cadastrar Equipes de Vendas]]'''</span><br /> | <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[Cadastrar Equipes de Vendas]]'''</span><br /> | ||
<span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[Alterar Vendedor da (Cidade / Roteiro / Região)]]'''</span><br /> | <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[Alterar Vendedor da (Cidade / Roteiro / Região)]]'''</span><br /> | ||
− | <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[Gerenciamento de Vendas]]'''</span><br /> | + | <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[Gerenciamento de Vendas: Cadastros Especificos: Cadastro de Metas]]'''</span><br /> |
+ | <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[Gerenciamento de Vendas: Cadastros Especificos: Custo Fabrica]]'''</span><br /> | ||
+ | <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[Gerenciamento de Vendas: Cadastros Especificos: Tabela de Custo]]'''</span><br /> | ||
+ | <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[Gerenciamento de Vendas: Cadastros Especificos: Tabela de Política]]'''</span><br /> | ||
+ | <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[Gerenciamento de Vendas: Cadastros Especificos: Tabela Política Financeira]]'''</span><br /> | ||
+ | <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[Gerenciamento de Vendas: Cadastros Especificos: Descontos - Limites]]'''</span><br /> | ||
+ | <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[Gerenciamento de Vendas: Listagens Gerais: Listagem de Clientes]]'''</span><br /> | ||
+ | <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[Gerenciamento de Vendas: Listagens Gerais: Listagem de Produtos]]'''</span><br /> | ||
+ | <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[Gerenciamento de Vendas: Relatórios Baseados em Pedidos de Venda: Melhores Clientes]]'''</span><br /> | ||
+ | <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[Gerenciamento de Vendas: Relatórios Baseados em Pedidos de Venda: Melhores Produtos]]'''</span><br /> | ||
+ | <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[Gerenciamento de Vendas: Relatórios Baseados em Pedidos de Venda: Vendas Diárias]]'''</span><br /> | ||
+ | <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[Gerenciamento de Vendas: Relatórios Baseados em Pedidos de Venda: Vendas Por Cidade]]'''</span><br /> | ||
+ | <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[Gerenciamento de Vendas: Relatórios Baseados em Pedidos de Venda: Vendas Por Fornecedor]]'''</span><br /> | ||
+ | <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[Gerenciamento de Vendas: Relatórios Baseados em Pedidos de Venda: Vendedor x Representante]]'''</span><br /> | ||
+ | <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[Gerenciamento de Vendas: Relatórios Baseados em Faturamento (Notas): Melhores Clientes]]'''</span><br /> | ||
+ | <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[Gerenciamento de Vendas: Relatórios Baseados em Faturamento (Notas): Melhores Produtos]]'''</span><br /> | ||
+ | <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[Gerenciamento de Vendas: Relatórios Baseados em Faturamento (Notas): Mix de Produtos]]'''</span><br /> | ||
+ | <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[Gerenciamento de Vendas: Relatórios Baseados em Faturamento (Notas): Vendas Diárias]]'''</span><br /> | ||
+ | <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[Gerenciamento de Vendas: Relatórios Baseados em Faturamento (Notas): Vendas Por Cidade]]'''</span><br /> | ||
+ | <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[Gerenciamento de Vendas: Relatórios Baseados em Faturamento (Notas): Vendas Por Fornecedor]]'''</span><br /> | ||
+ | <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[Gerenciamento de Vendas: Devoluções: Devoluções Por Vendedor]]'''</span><br /> | ||
+ | <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[Gerenciamento de Vendas: Devoluções: Devoluções Por Representante]]'''</span><br /> | ||
+ | <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[Gerenciamento de Vendas: Devoluções: Devoluções Por Cidade]]'''</span><br /> | ||
+ | <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[Gerenciamento de Vendas: Devoluções: Devoluções Por Cliente]]'''</span><br /> | ||
+ | <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[Gerenciamento de Vendas: Devoluções: Devoluções Por Fornecedor]]'''</span><br /> | ||
+ | <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[Gerenciamento de Vendas: Metas: Metas - Familias: Cadastrar]]'''</span><br /> | ||
+ | <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[Gerenciamento de Vendas: Metas: Metas - Familias: Gerar Relatório]]'''</span><br /> | ||
<span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[Pastas Compartilhadas]]'''</span><br /> | <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[Pastas Compartilhadas]]'''</span><br /> | ||
<span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[Gerenciamento de Arquivos]]'''</span><br /> | <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[Gerenciamento de Arquivos]]'''</span><br /> |
Edição das 16h56min de 20 de abril de 2015
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|