Mudanças entre as edições de "1.200.11-144"
(Criou página com '<br> <span style="font-face:arial; font-size:190%;">Cheques: Cheques Próprios Compensados</span> {| style="border-spacing:8px;" |class="MainPageBG" style="width: 800px; borde...') |
|||
(2 edições intermediárias de um usuário não apresentadas) | |||
Linha 21: | Linha 21: | ||
<span style="font-face:arial;"> | <span style="font-face:arial;"> | ||
<span style="font-size:130%;">'''Como acessar a tela de Cheques Próprios Compensados'''<br /> | <span style="font-size:130%;">'''Como acessar a tela de Cheques Próprios Compensados'''<br /> | ||
− | <br> Para acessar a tela de Cheques Próprios | + | <br> Para acessar a tela de Cheques Próprios, no “Menu Superior” clique em “Financeiro” (1) > “Cheques” (2).<br /> |
<br>[[Arquivo:FINANCEIRO-Cheques Proprios.01.png|450px|link=|alt=|]]<br /> | <br>[[Arquivo:FINANCEIRO-Cheques Proprios.01.png|450px|link=|alt=|]]<br /> | ||
<br> | <br> | ||
Linha 31: | Linha 31: | ||
<br> Na tela de Cheques Próprios Compensados são listados os cheques (1) emitidos pela empresa para seus fornecedores como forma de pagamento. | <br> Na tela de Cheques Próprios Compensados são listados os cheques (1) emitidos pela empresa para seus fornecedores como forma de pagamento. | ||
<br> A forma de exibição desses cheques é agrupada por banco. | <br> A forma de exibição desses cheques é agrupada por banco. | ||
− | <br> Existem diversos “Filtros” (2) que auxiliam a localizar um cheque | + | <br> Existem diversos “Filtros” (2) que auxiliam a localizar um cheque específico. Caso tenha alguma dúvida sobre como utilizar esses filtros, consulte o manual de [[Filtros|“Como Utilizar os Filtros”]]. |
<br> Nessa tela é possível realizar a compensação (3) dos Cheques, para que assim o valor referente a eles possa finalmente constar no Fluxo de Caixa. | <br> Nessa tela é possível realizar a compensação (3) dos Cheques, para que assim o valor referente a eles possa finalmente constar no Fluxo de Caixa. | ||
− | <br> Para saber mais, consulte o tópico [[ | + | <br> Para saber mais, consulte o tópico [[1.200.11-144#2|“Como realizar a compensação de um Cheque Próprio”]]. |
− | <br> Caso seja efetuada a compensação de um cheque em data errada será preciso estorná-lo e fazer a compensação novamente, para isso, utilize o botão “Estornar Compensação” (4). Para saber mais, consulte o tópico [[ | + | <br> Caso seja efetuada a compensação de um cheque em data errada será preciso estorná-lo e fazer a compensação novamente, para isso, utilize o botão “Estornar Compensação” (4). Para saber mais, consulte o tópico [[1.200.11-144#3|“Como estornar uma Compensação”]]. |
<br> Caso queira imprimir um relatório dos cheques listados na “GRID”, clique no botão “Imprimir” (5).<br /> | <br> Caso queira imprimir um relatório dos cheques listados na “GRID”, clique no botão “Imprimir” (5).<br /> | ||
<br>'''Nota:''' Não é possível adicionar manualmente um cheque próprio. Um cheque próprio é adicionado no sistema quando é feito a baixa de uma Conta a Pagar com forma de pagamento “8 – CH. PRÓPRIO”.<br /> | <br>'''Nota:''' Não é possível adicionar manualmente um cheque próprio. Um cheque próprio é adicionado no sistema quando é feito a baixa de uma Conta a Pagar com forma de pagamento “8 – CH. PRÓPRIO”.<br /> |
Edição atual tal como às 11h33min de 15 de abril de 2016
Cheques: Cheques Próprios Compensados
|
Como acessar a tela de Cheques Próprios Compensados
Para acessar a tela de Cheques Próprios, no “Menu Superior” clique em “Financeiro” (1) > “Cheques” (2).
Permissão do grupo FINANCEIRO – Cheques
Permissão do grupo FINANCEIRO – IA Cheques
Na tela que se abrir selecione a opção “Cheques Próprios Compensados” (1).
Como utilizar a tela de Cheques Próprios
Na tela de Cheques Próprios Compensados são listados os cheques (1) emitidos pela empresa para seus fornecedores como forma de pagamento.
A forma de exibição desses cheques é agrupada por banco.
Existem diversos “Filtros” (2) que auxiliam a localizar um cheque específico. Caso tenha alguma dúvida sobre como utilizar esses filtros, consulte o manual de “Como Utilizar os Filtros”.
Nessa tela é possível realizar a compensação (3) dos Cheques, para que assim o valor referente a eles possa finalmente constar no Fluxo de Caixa.
Para saber mais, consulte o tópico “Como realizar a compensação de um Cheque Próprio”.
Caso seja efetuada a compensação de um cheque em data errada será preciso estorná-lo e fazer a compensação novamente, para isso, utilize o botão “Estornar Compensação” (4). Para saber mais, consulte o tópico “Como estornar uma Compensação”.
Caso queira imprimir um relatório dos cheques listados na “GRID”, clique no botão “Imprimir” (5).
Nota: Não é possível adicionar manualmente um cheque próprio. Um cheque próprio é adicionado no sistema quando é feito a baixa de uma Conta a Pagar com forma de pagamento “8 – CH. PRÓPRIO”.
Como realizar a compensação de um Cheque Próprio
Para realizar a compensação de um cheque, selecione-o (1) e clique em “Realizar Compensação” (2).
A seguinte tela se abrirá. Informe a “Data de Compensação” (1) e confirme.
Como estornar uma Compensação
Filtre o Cheque pelo Status “Compensado” (1), selecione-o (2) e clique em “Estornar Compensação” (3).