Mudanças entre as edições de "1.400.14-102"
(Criou página com '<br> <span style="font-face:arial; font-size:190%;">Cadastro de Índices</span> {| style="border-spacing:8px;" |class="MainPageBG" style="width: 800px; border: 1px solid #cccc...') |
|||
(Uma edição intermediária de um usuário não apresentada) | |||
Linha 20: | Linha 20: | ||
<br>[[Arquivo:Manuais_especificos-08.01.png|550px|link=|alt=|]] | <br>[[Arquivo:Manuais_especificos-08.01.png|550px|link=|alt=|]] | ||
<br> | <br> | ||
− | <br> Para adicionar uma nova cotação dos índices clique no botão | + | <br> Para adicionar uma nova cotação dos índices clique no botão "Adicionar" (1) insira os dados e clique em confirmar. |
− | <br> Para alterar, selecione o índice que deseja e clique em | + | <br> Para alterar, selecione o índice que deseja e clique em "Alterar" (2) e confirme a alteração. |
− | <br> Caso deseja excluir, selecione o índice que deseja clique em | + | <br> Caso deseja excluir, selecione o índice que deseja clique em "Excluir" (3) e clique em "sim" para confirmar a exclusão.<br /> |
<br><span style="color:red;">'''Importante:'''</span> Caso opte por alterar um índice antigo tenha cuidado, pois isto pode gerar distorções em lançamentos já realizados.<br /> | <br><span style="color:red;">'''Importante:'''</span> Caso opte por alterar um índice antigo tenha cuidado, pois isto pode gerar distorções em lançamentos já realizados.<br /> | ||
<br>'''Nota:''' Os campos inventário, quantidade inicial, entrada, saída e quantidade final são utilizados para índices específicos, normalmente COMODITTIES, (caso você não vá utilizá-los é só deixá-los em branco).<br /> | <br>'''Nota:''' Os campos inventário, quantidade inicial, entrada, saída e quantidade final são utilizados para índices específicos, normalmente COMODITTIES, (caso você não vá utilizá-los é só deixá-los em branco).<br /> |
Edição atual tal como às 15h32min de 3 de março de 2016
Cadastro de Índices
|
Para efetuar o cadastro do índice clique em “Menu Superior” > “Compras” (1) > “Cadastro de Índices” (2).
Para adicionar uma nova cotação dos índices clique no botão "Adicionar" (1) insira os dados e clique em confirmar.
Para alterar, selecione o índice que deseja e clique em "Alterar" (2) e confirme a alteração.
Caso deseja excluir, selecione o índice que deseja clique em "Excluir" (3) e clique em "sim" para confirmar a exclusão.
Importante: Caso opte por alterar um índice antigo tenha cuidado, pois isto pode gerar distorções em lançamentos já realizados.
Nota: Os campos inventário, quantidade inicial, entrada, saída e quantidade final são utilizados para índices específicos, normalmente COMODITTIES, (caso você não vá utilizá-los é só deixá-los em branco).