Mudanças entre as edições de "1.710.3-95"
(Criou página com '<br> <span style="font-face:arial; font-size:190%;">Gerenciamento de Produção: Outros: Produção Rápida</span> {| style="border-spacing:8px;" |class="MainPageBG" style="wi...') |
|||
(6 edições intermediárias de um usuário não apresentadas) | |||
Linha 9: | Linha 9: | ||
| style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 85%" | | | style="font-family:Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 85%" | | ||
<!-- *** INDICE *** --> | <!-- *** INDICE *** --> | ||
− | <br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#1|Como adicionar uma nova Produção Rápida]]'''</span><br /> | + | <br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#1|Como acessar a tela de Produção Rápida]]'''</span><br /> |
+ | <br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#2|Como adicionar uma nova Produção Rápida]]'''</span><br /> | ||
<br> <span style= "font-size:110%;padding-left:1em;">''' [[Manual_JManager2_Online|VOLTAR AO TÓPICO ANTERIOR]]'''</span><br /> | <br> <span style= "font-size:110%;padding-left:1em;">''' [[Manual_JManager2_Online|VOLTAR AO TÓPICO ANTERIOR]]'''</span><br /> | ||
|- | |- | ||
Linha 18: | Linha 19: | ||
<br> | <br> | ||
<span style="font-face:arial;"> | <span style="font-face:arial;"> | ||
− | <span style="font-size:130%;">'''Como | + | <span style= id="1"><span style="font-size:130%;">'''Como acessar a tela de Produção Rápida'''<br /> |
<br> Para acessar a tela de lançamento de produção no “Menu Superior” clique em : “Estoque” (1) > “Gerenciamento de Produção” (2).<br /> | <br> Para acessar a tela de lançamento de produção no “Menu Superior” clique em : “Estoque” (1) > “Gerenciamento de Produção” (2).<br /> | ||
<br>[[Arquivo:ESTOQUE Como lancar uma producao rapida.01.png|450px|link=|alt=|]]<br /> | <br>[[Arquivo:ESTOQUE Como lancar uma producao rapida.01.png|450px|link=|alt=|]]<br /> | ||
Linha 27: | Linha 28: | ||
<br> Na tela em que abrir clique em “Produção Rápida” (1).<br /> | <br> Na tela em que abrir clique em “Produção Rápida” (1).<br /> | ||
<br>[[Arquivo:ESTOQUE Como lancar uma producao rapida.03.png|650px|link=|alt=|]]<br /> | <br>[[Arquivo:ESTOQUE Como lancar uma producao rapida.03.png|650px|link=|alt=|]]<br /> | ||
− | <br> Na tela de Produção Rápida pode-se adicionar uma nova produção clicando no botão “Adicionar” (1), para saber mais sobre como adicionar uma produção consulte o tópico abaixo [[ | + | <br> Na tela de Produção Rápida pode-se adicionar uma nova produção clicando no botão “Adicionar” (1), para saber mais sobre como adicionar uma produção consulte o tópico abaixo [[1.710.3-95#1|"Como adicionar uma nova Produção Rápida"]]. |
<br> Para alterar uma produção já adicionada clique em “Alterar” (2), se desejar excluir um lançamento, clique em “Excluir” (3).<br /> | <br> Para alterar uma produção já adicionada clique em “Alterar” (2), se desejar excluir um lançamento, clique em “Excluir” (3).<br /> | ||
<br>[[Arquivo:ESTOQUE Como lancar uma producao rapida.04.png|800px|link=|alt=|]]<br /> | <br>[[Arquivo:ESTOQUE Como lancar uma producao rapida.04.png|800px|link=|alt=|]]<br /> | ||
− | <br><span style= id=" | + | <br><span style= id="2">'''Como adicionar uma nova Produção Rápida'''<br /> |
− | <br> | + | <br> Informe a “Empresa” (1), a “Data da Produção” (2), o “Produto Pai” (3), que consiste no produto final que será produzido e a “Quantidade” (4) desse item.<br /> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
<br>[[Arquivo:ESTOQUE Como lancar uma producao rapida.05.png|800px|link=|alt=|]]<br /> | <br>[[Arquivo:ESTOQUE Como lancar uma producao rapida.05.png|800px|link=|alt=|]]<br /> | ||
+ | <br> Em seguida, é necessário informar a fórmula da montagem / produção. Caso o produto já tenha a fórmula / componentes em seu cadastro, será carregada nessa tela automaticamente. | ||
+ | <br> Caso o produto tenha a mesma fórmula de um outro produto, utilize o botão “Copiar Fórmula” (1). | ||
+ | <br> Para adicionar uma fórmula manualmente, clique em “Adicionar” (2) para informar os itens. | ||
+ | <br> O primeiro item da fórmula, deve ser o “Item Pai” que será produzido. Deve ser adicionado com quantidade (3) e o campo “Entrada / Saída” (4) preenchida com “Entrada. Custo”.<br /> | ||
+ | <br>[[Arquivo:ESTOQUE Como lancar uma producao rapida.06.png|800px|link=|alt=|]]<br /> | ||
+ | <br> O “Produto Pai” será representado na composição como um “X” (1). | ||
+ | <br> Em seguida, informe os itens (e a quantidade desses itens) (2) necessários para montar uma unidade do “Produto Pai”, selecionando no campo “Entr. Saída” (3) a opção “Saída”.<br /> | ||
+ | <br>[[Arquivo:ESTOQUE Como lancar uma producao rapida.07.png|800px|link=|alt=|]]<br /> | ||
+ | <br> De acordo com o exemplo a seguir, a fórmula do produto é a seguinte:<br /> | ||
+ | <br> • Para montar uma unidade do “Produto Exemplo 1” (1), são necessárias duas unidades do “Produto Exemplo 2” (2) e três unidades do “Produto Exemplo 3” (3).<br /> | ||
+ | <br> Como na produção em questão estaríamos montando 3 unidades do “Produto Exemplo 1” (4), o estoque será movimentado da seguinte forma:<br /> | ||
+ | <br> • Produto Exemplo 1: Entrada de 3 unidades. | ||
+ | <br> • Produto Exemplo 2: Saída de 6 unidades. | ||
+ | <br> • Produto Exemplo 3: Saída de 9 unidades.<br /> | ||
+ | <br>[[Arquivo:ESTOQUE Como lancar uma producao rapida.08.png|800px|link=|alt=|]]<br /> | ||
<!-- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ VOLTAR ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ --> | <!-- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ VOLTAR ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ --> | ||
<div style="float:right;">[[Arquivo:icone04.png | CLIQUE PARA VOLTAR AO TOPO |link=#top|alt=]]</div> | <div style="float:right;">[[Arquivo:icone04.png | CLIQUE PARA VOLTAR AO TOPO |link=#top|alt=]]</div> |
Edição atual tal como às 17h12min de 19 de setembro de 2016
Gerenciamento de Produção: Outros: Produção Rápida
|
Como acessar a tela de Produção Rápida
Para acessar a tela de lançamento de produção no “Menu Superior” clique em : “Estoque” (1) > “Gerenciamento de Produção” (2).
Na aba “Outros” (1), clique em “Produção Rápida” (2).
Permissão do grupo ESTOQUE – Produção Rápida
Permissão do grupo ESTOQUE – Gerenciamento Produção
Na tela em que abrir clique em “Produção Rápida” (1).
Na tela de Produção Rápida pode-se adicionar uma nova produção clicando no botão “Adicionar” (1), para saber mais sobre como adicionar uma produção consulte o tópico abaixo "Como adicionar uma nova Produção Rápida".
Para alterar uma produção já adicionada clique em “Alterar” (2), se desejar excluir um lançamento, clique em “Excluir” (3).
Como adicionar uma nova Produção Rápida
Informe a “Empresa” (1), a “Data da Produção” (2), o “Produto Pai” (3), que consiste no produto final que será produzido e a “Quantidade” (4) desse item.
Em seguida, é necessário informar a fórmula da montagem / produção. Caso o produto já tenha a fórmula / componentes em seu cadastro, será carregada nessa tela automaticamente.
Caso o produto tenha a mesma fórmula de um outro produto, utilize o botão “Copiar Fórmula” (1).
Para adicionar uma fórmula manualmente, clique em “Adicionar” (2) para informar os itens.
O primeiro item da fórmula, deve ser o “Item Pai” que será produzido. Deve ser adicionado com quantidade (3) e o campo “Entrada / Saída” (4) preenchida com “Entrada. Custo”.
O “Produto Pai” será representado na composição como um “X” (1).
Em seguida, informe os itens (e a quantidade desses itens) (2) necessários para montar uma unidade do “Produto Pai”, selecionando no campo “Entr. Saída” (3) a opção “Saída”.
De acordo com o exemplo a seguir, a fórmula do produto é a seguinte:
• Para montar uma unidade do “Produto Exemplo 1” (1), são necessárias duas unidades do “Produto Exemplo 2” (2) e três unidades do “Produto Exemplo 3” (3).
Como na produção em questão estaríamos montando 3 unidades do “Produto Exemplo 1” (4), o estoque será movimentado da seguinte forma:
• Produto Exemplo 1: Entrada de 3 unidades.
• Produto Exemplo 2: Saída de 6 unidades.
• Produto Exemplo 3: Saída de 9 unidades.