Mudanças entre as edições de "102.10.1-80"
(Criou página com '{| style="border-spacing:8px;" |class="MainPageBG" style="width: 800px; border: 1px solid #cccccc; background-color: #ffffff; vertical-align: top;" | {| width="100%" style="ve...') |
|||
(3 edições intermediárias de um usuário não apresentadas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
+ | <br> | ||
+ | <span style="font-face:arial; font-size:190%;">Entidades – Retenções Fiscais</span> | ||
{| style="border-spacing:8px;" | {| style="border-spacing:8px;" | ||
|class="MainPageBG" style="width: 800px; border: 1px solid #cccccc; background-color: #ffffff; vertical-align: top;" | | |class="MainPageBG" style="width: 800px; border: 1px solid #cccccc; background-color: #ffffff; vertical-align: top;" | | ||
Linha 28: | Linha 30: | ||
<br> Para adicionar uma nova Retenção Fiscal, clique no botão “Adicionar” (4), se já possuir uma Retenção Fiscal e quiser alterá-la clique em “Alterar” (5). | <br> Para adicionar uma nova Retenção Fiscal, clique no botão “Adicionar” (4), se já possuir uma Retenção Fiscal e quiser alterá-la clique em “Alterar” (5). | ||
<br> Para excluir uma Retenção já cadastrada, selecione a Retenção que deseja excluir, clique no botão “Excluir” (6) e confirme.<br /> | <br> Para excluir uma Retenção já cadastrada, selecione a Retenção que deseja excluir, clique no botão “Excluir” (6) e confirme.<br /> | ||
− | <br>'''Nota:''' Para visualizar uma Retenção Fiscal na GRID ou após realizar alterações, clique em “Atualizar” (2) | + | <br>'''Nota:''' Para visualizar uma Retenção Fiscal na GRID ou após realizar alterações, clique em “Atualizar” (2).<br /> |
<br>[[Arquivo:CADASTROS-Entidades-Retencoes_Fiscais.02.png|650px|link=|alt=|]]<br /> | <br>[[Arquivo:CADASTROS-Entidades-Retencoes_Fiscais.02.png|650px|link=|alt=|]]<br /> | ||
<br><span style= id="2">'''Como cadastrar uma nova Retenção Fiscal'''<br /> | <br><span style= id="2">'''Como cadastrar uma nova Retenção Fiscal'''<br /> | ||
− | <br> Para adicionar uma nova Retenção Fiscal preencha a “Entidade” (1) que deseja e os valores que deseja que | + | <br> Para adicionar uma nova Retenção Fiscal preencha a “Entidade” (1) que deseja e os valores que deseja que sejam abatidos.<br /> |
<br>'''Nota:''' Lembre-se que estes valores são em porcentagem.<br /> | <br>'''Nota:''' Lembre-se que estes valores são em porcentagem.<br /> | ||
<br> Após inserir todas as informações que deseja, clique no botão confirmar.<br /> | <br> Após inserir todas as informações que deseja, clique no botão confirmar.<br /> |
Edição atual tal como às 08h28min de 19 de abril de 2016
Entidades – Retenções Fiscais
|
Como acessar a tela de Entidades - Retenções Fiscais
Para acessar a tela de Entidade - Retenção Fiscal clique em: "Menu superior" > "Cadastros" (1) > "Entidades - Retenções Fiscais" (2).
Permissão do grupo CADASTROS – Entidades – Retenções Fiscais
Como utilizar a tela de Entidades – Retenções Fiscais
As retenções são valores que são abatidos na fatura da nota, de acordo com as isenções que o cliente possuir (normalmente apenas estatais possuem retenções).
Ao abrir a tela de Retenções Fiscais o sistema por padrão não realiza nenhum filtro, nesta tela é possível filtrar as retenções fiscais pelos “Busca Específica (lupa)” (1) ou pelos “Campos de Procura” (3), caso tenha dúvidas de como utilizar os filtros consulte o manual de "Como utilizar os filtros".
Para adicionar uma nova Retenção Fiscal, clique no botão “Adicionar” (4), se já possuir uma Retenção Fiscal e quiser alterá-la clique em “Alterar” (5).
Para excluir uma Retenção já cadastrada, selecione a Retenção que deseja excluir, clique no botão “Excluir” (6) e confirme.
Nota: Para visualizar uma Retenção Fiscal na GRID ou após realizar alterações, clique em “Atualizar” (2).
Como cadastrar uma nova Retenção Fiscal
Para adicionar uma nova Retenção Fiscal preencha a “Entidade” (1) que deseja e os valores que deseja que sejam abatidos.
Nota: Lembre-se que estes valores são em porcentagem.
Após inserir todas as informações que deseja, clique no botão confirmar.