Mudanças entre as edições de "Como converter a quantidade recebida no XML"
(Criou página com '{| style="border-spacing:8px;" |class="MainPageBG" style="width: 800px; border: 1px solid #cccccc; background-color: #ffffff; vertical-align: top;" | {| width="100%" style="ve...') |
|||
(3 edições intermediárias de um usuário não apresentadas) | |||
Linha 13: | Linha 13: | ||
<br> | <br> | ||
---- | ---- | ||
− | |||
<span style="font-face:arial;"> | <span style="font-face:arial;"> | ||
<span style="font-size:130%;"> | <span style="font-size:130%;"> | ||
<br> Pode ocorrer de receber um XML com quantidade em UNIDADE e ter a necessidade de realizar a entrada deste XML em CAIXA FECHADA. | <br> Pode ocorrer de receber um XML com quantidade em UNIDADE e ter a necessidade de realizar a entrada deste XML em CAIXA FECHADA. | ||
− | <br> Esta conversão deverá ser realizada ao importar o XML. Na coluna “Qtde XML” (1) é informada a quantidade que está no XML, | + | <br> Esta conversão deverá ser realizada ao importar o XML. Na coluna “Qtde XML” (1) é informada a quantidade que está no XML, a coluna “Emb.” (2) é a coluna em que deverá ser efetuada a conversão e a coluna “Qtde Entrada” (3) é a quantidade que irá entrar em seu estoque. |
− | <br> Para preencher a coluna “Emb.” realize o seguinte | + | <br> Para preencher a coluna “Emb.” realize o seguinte cálculo: |
− | <br> Quantidade que deseja entrar | + | <br> Quantidade que deseja entrar dividida pela quantidade que está na nota.<br /> |
− | <br>'''Por exemplo:''' A quantidade recebida no XML é de 6,00 e desejo que entre somente 3,00 no estoque, então irei realizar 3,00/6,00 que | + | <br>'''Por exemplo:''' A quantidade recebida no XML é de 6,00 e desejo que entre somente 3,00 no estoque, então irei realizar 3,00/6,00 que resultará em 0,50 que deverá preenchido na coluna “Emb.” conforme imagem abaixo.<br /> |
<!-- ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● IMAGEM ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● --> | <!-- ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● IMAGEM ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● --> | ||
<br>[[Arquivo:Como converter a quantidade recebida no XML.01.png|800px|link=|alt=|]] | <br>[[Arquivo:Como converter a quantidade recebida no XML.01.png|800px|link=|alt=|]] |
Edição atual tal como às 17h23min de 29 de março de 2016
|
Pode ocorrer de receber um XML com quantidade em UNIDADE e ter a necessidade de realizar a entrada deste XML em CAIXA FECHADA.
Esta conversão deverá ser realizada ao importar o XML. Na coluna “Qtde XML” (1) é informada a quantidade que está no XML, a coluna “Emb.” (2) é a coluna em que deverá ser efetuada a conversão e a coluna “Qtde Entrada” (3) é a quantidade que irá entrar em seu estoque.
Para preencher a coluna “Emb.” realize o seguinte cálculo:
Quantidade que deseja entrar dividida pela quantidade que está na nota.
Por exemplo: A quantidade recebida no XML é de 6,00 e desejo que entre somente 3,00 no estoque, então irei realizar 3,00/6,00 que resultará em 0,50 que deverá preenchido na coluna “Emb.” conforme imagem abaixo.