Mudanças entre as edições de "1.100.33-9"
(Criou página com '<br> <span style="font-face:arial; font-size:190%;">Cadastro de Roteiros</span> {| style="border-spacing:8px;" |class="MainPageBG" style="width: 800px; border: 1px solid #cccc...') |
|||
(2 edições intermediárias de um usuário não apresentadas) | |||
Linha 32: | Linha 32: | ||
<br /> | <br /> | ||
<br><span style= id="1">'''Como utilizar a tela de Cadastro de Roteiros'''<br /> | <br><span style= id="1">'''Como utilizar a tela de Cadastro de Roteiros'''<br /> | ||
− | <br> Nesta tela é possível filtrar | + | <br> Nesta tela é possível filtrar os Roteiros e suas Cidades pelos “Campos de Procura” (1), caso tenha dúvidas de como utilizar os filtros consulte o manual de [[Filtros|"Como utilizar os filtros"]]. |
<br> Para adicionar um novo Roteiro, clique no botão “Adicionar” (2), se já possuir um Roteiro e quiser alterá-lo clique em “Alterar” (3). | <br> Para adicionar um novo Roteiro, clique no botão “Adicionar” (2), se já possuir um Roteiro e quiser alterá-lo clique em “Alterar” (3). | ||
<br> Para excluir um Roteiro já cadastrado, selecione o Roteiro que deseja excluir, clique no botão “Excluir” (4) e confirme. | <br> Para excluir um Roteiro já cadastrado, selecione o Roteiro que deseja excluir, clique no botão “Excluir” (4) e confirme. | ||
− | <br> Também é possível verificar qual roteiro está vinculado a uma Cidade | + | <br> Também é possível verificar qual roteiro está vinculado a uma Cidade específica, clicando no botão “Verificar a qual roteiro pertence uma Cidade” (5). |
− | <br> Para adicionar uma Cidade a um Roteiro, clique no botão “Adicionar” (6), para excluir uma Cidade | + | <br> Para adicionar uma Cidade a um Roteiro, clique no botão “Adicionar” (6), para excluir uma Cidade de um Roteiro já cadastrado, selecione a cidade que deseja excluir, clique no botão “Excluir” (7) e confirme. |
<br> Também é possível imprimir um relatório das Cidades de um determinado Roteiro clicando em “Imprimir Cidades” (8).<br /> | <br> Também é possível imprimir um relatório das Cidades de um determinado Roteiro clicando em “Imprimir Cidades” (8).<br /> | ||
<br>[[Arquivo:CADASTROS-Cadastro_de_Roteiros.02.png|700px|link=|alt=|]]<br /> | <br>[[Arquivo:CADASTROS-Cadastro_de_Roteiros.02.png|700px|link=|alt=|]]<br /> | ||
Linha 45: | Linha 45: | ||
<br><span style= id="3">'''Como adicionar uma Cidade a um Roteiro'''<br /> | <br><span style= id="3">'''Como adicionar uma Cidade a um Roteiro'''<br /> | ||
<br> A tela de “Busca Cidades” se abrirá. Nesta tela é possível visualizar e/ou filtrar as Cidades utilizando os “Campos de Procura” (1), caso tenha dúvidas de como utilizar os filtros consulte o manual de [[Filtros|"Como utilizar os filtros"]]. | <br> A tela de “Busca Cidades” se abrirá. Nesta tela é possível visualizar e/ou filtrar as Cidades utilizando os “Campos de Procura” (1), caso tenha dúvidas de como utilizar os filtros consulte o manual de [[Filtros|"Como utilizar os filtros"]]. | ||
− | <br> Localize a Cidade desejada e selecione-a, clicando | + | <br> Localize a Cidade desejada e selecione-a, clicando sobre ela duas vezes.<br /> |
<br>[[Arquivo:CADASTROS-Cadastro_de_Roteiros.04.png|600px|link=|alt=|]]<br /> | <br>[[Arquivo:CADASTROS-Cadastro_de_Roteiros.04.png|600px|link=|alt=|]]<br /> | ||
<br><span style= id="4">'''Como utilizar o botão “Verificar a qual roteiro pertence uma Cidade”'''<br /> | <br><span style= id="4">'''Como utilizar o botão “Verificar a qual roteiro pertence uma Cidade”'''<br /> | ||
<br> A tela de “Busca Cidades” se abrirá. Nesta tela é possível visualizar e/ou filtrar as Cidades utilizando os “Campos de Procura” (1), caso tenha dúvidas de como utilizar os filtros consulte o manual de [[Filtros|"Como utilizar os filtros"]]. | <br> A tela de “Busca Cidades” se abrirá. Nesta tela é possível visualizar e/ou filtrar as Cidades utilizando os “Campos de Procura” (1), caso tenha dúvidas de como utilizar os filtros consulte o manual de [[Filtros|"Como utilizar os filtros"]]. | ||
− | <br> Localize a Cidade desejada e selecione-a, clicando | + | <br> Localize a Cidade desejada e selecione-a, clicando sobre ela duas vezes.<br /> |
<br>[[Arquivo:CADASTROS-Cadastro_de_Roteiros.05.png|600px|link=|alt=|]]<br /> | <br>[[Arquivo:CADASTROS-Cadastro_de_Roteiros.05.png|600px|link=|alt=|]]<br /> | ||
<br> Uma nova tela se abrirá informando o Roteiro ao qual essa Cidade está vinculada. <br /> | <br> Uma nova tela se abrirá informando o Roteiro ao qual essa Cidade está vinculada. <br /> |
Edição atual tal como às 08h08min de 19 de abril de 2016
Cadastro de Roteiros
Como acessar a tela de Cadastro de Roteiros
Para acessar a tela de Cadastro de Roteiro clique em: “Menu Superior”> “Cadastros” (1) > “Cadastro de Roteiros” (2).
Permissão do grupo CADASTROS – Cadastro de Roteiros
Como utilizar a tela de Cadastro de Roteiros
Nesta tela é possível filtrar os Roteiros e suas Cidades pelos “Campos de Procura” (1), caso tenha dúvidas de como utilizar os filtros consulte o manual de "Como utilizar os filtros".
Para adicionar um novo Roteiro, clique no botão “Adicionar” (2), se já possuir um Roteiro e quiser alterá-lo clique em “Alterar” (3).
Para excluir um Roteiro já cadastrado, selecione o Roteiro que deseja excluir, clique no botão “Excluir” (4) e confirme.
Também é possível verificar qual roteiro está vinculado a uma Cidade específica, clicando no botão “Verificar a qual roteiro pertence uma Cidade” (5).
Para adicionar uma Cidade a um Roteiro, clique no botão “Adicionar” (6), para excluir uma Cidade de um Roteiro já cadastrado, selecione a cidade que deseja excluir, clique no botão “Excluir” (7) e confirme.
Também é possível imprimir um relatório das Cidades de um determinado Roteiro clicando em “Imprimir Cidades” (8).
Como adicionar um novo Roteiro
No campo “Descrição” (1), informe o nome do Roteiro.
Após inserir a descrição que deseja, clique no botão confirmar.
Como adicionar uma Cidade a um Roteiro
A tela de “Busca Cidades” se abrirá. Nesta tela é possível visualizar e/ou filtrar as Cidades utilizando os “Campos de Procura” (1), caso tenha dúvidas de como utilizar os filtros consulte o manual de "Como utilizar os filtros".
Localize a Cidade desejada e selecione-a, clicando sobre ela duas vezes.
Como utilizar o botão “Verificar a qual roteiro pertence uma Cidade”
A tela de “Busca Cidades” se abrirá. Nesta tela é possível visualizar e/ou filtrar as Cidades utilizando os “Campos de Procura” (1), caso tenha dúvidas de como utilizar os filtros consulte o manual de "Como utilizar os filtros".
Localize a Cidade desejada e selecione-a, clicando sobre ela duas vezes.
Uma nova tela se abrirá informando o Roteiro ao qual essa Cidade está vinculada.
Como utilizar o botão “Imprimir Cidades”
Ao clicar no botão “Imprimir Cidades”, será gerado um relatório das Cidades vinculadas ao Roteiro selecionado.
A imagem a seguir representa um modelo do relatório de Cidades por Roteiro. Nele são exibidos o “Roteiro (1)” e as “Cidades” (2) vinculadas a ele.