Mudanças entre as edições de "AGRUPADO HISTÓRICOS"
(Criou página com '<br> <span style="font-face:arial; font-size:190%;">Contas a pagar e Contas a receber agrupado por históricos</span> {| style="border-spacing:8px;" |class="MainPageBG" style=...') |
|||
(Uma edição intermediária de um usuário não apresentada) | |||
Linha 37: | Linha 37: | ||
<br> O botão “Somente mostrar contas com baixas efetuadas” (3) funciona apenas quando o relatório é gerado pela opção “Baixas”, e serve para quando se deseja exibir apenas as contas que já tiveram baixas efetuadas.<br/> | <br> O botão “Somente mostrar contas com baixas efetuadas” (3) funciona apenas quando o relatório é gerado pela opção “Baixas”, e serve para quando se deseja exibir apenas as contas que já tiveram baixas efetuadas.<br/> | ||
<!-- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ IMAGEM ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ --> | <!-- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ IMAGEM ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ --> | ||
− | <br>[[Arquivo:DF-FINANCEIRO-Contas_a_pagar_e_Contas_a_receber_agrupado_por_historicos.03.png| | + | <br>[[Arquivo:DF-FINANCEIRO-Contas_a_pagar_e_Contas_a_receber_agrupado_por_historicos.03.png|500px|link=|alt=|]]<br /> |
<br> A imagem a seguir mostra um relatório de contas a pagar agrupado por histórico e histórico analítico, gerado pela opção emissão.<br/> | <br> A imagem a seguir mostra um relatório de contas a pagar agrupado por histórico e histórico analítico, gerado pela opção emissão.<br/> | ||
<br> O relatório apresenta as informações agrupadas por histórico (1). Dentro desse agrupamento elas são separadas e agrupadas por históricos analíticos (2). Ao final de cada um dos históricos analíticos é apresentado o total individual de cada um deles (3).<br/> | <br> O relatório apresenta as informações agrupadas por histórico (1). Dentro desse agrupamento elas são separadas e agrupadas por históricos analíticos (2). Ao final de cada um dos históricos analíticos é apresentado o total individual de cada um deles (3).<br/> | ||
<br> Ao final de cada histórico é apresentada a somatória dos totais dos históricos analíticos que o compõem (4) e, no final do relatório, é apresentado a somatória total de todos os valores exibidos no mesmo (5).<br/> | <br> Ao final de cada histórico é apresentada a somatória dos totais dos históricos analíticos que o compõem (4) e, no final do relatório, é apresentado a somatória total de todos os valores exibidos no mesmo (5).<br/> | ||
<!-- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ IMAGEM ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ --> | <!-- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ IMAGEM ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ --> | ||
− | <br>[[Arquivo:DF-FINANCEIRO-Contas_a_pagar_e_Contas_a_receber_agrupado_por_historicos.04.png| | + | <br>[[Arquivo:DF-FINANCEIRO-Contas_a_pagar_e_Contas_a_receber_agrupado_por_historicos.04.png|850px|link=|alt=|]]<br /> |
<!-- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ TOPO ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ --> | <!-- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ TOPO ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ --> | ||
<div style="float:right;">[[Arquivo:icone04.png | CLIQUE PARA VOLTAR AO TOPO |link=#top|alt=]]</div> | <div style="float:right;">[[Arquivo:icone04.png | CLIQUE PARA VOLTAR AO TOPO |link=#top|alt=]]</div> |
Edição atual tal como às 09h31min de 23 de agosto de 2016
Contas a pagar e Contas a receber agrupado por históricos
Como acessar a tela de Relatórios – Contas a Pagar/Receber
Acesse a tela de Relatórios – Contas a Pagar/Receber clicando em: “Menu Superior” > “Relatórios” (1) > “Financeiro” (2) > “Contas a Pagar” ou “Contas a Receber” (3).
Conhecendo a tela de Relatórios – Contas a Pagar/Receber
Ao escolher uma das opções a seguinte tela se abrirá. Nela, existem filtros que trabalham em conjunto com as telas de contas a pagar e a receber, dependendo de qual opção for selecionada. Os filtros selecionados aqui refletirão nas informações que serão trazidas da tela de contas a pagar/receber, possibilitando uma busca mais específica das informações.
É possível, por exemplo, filtrar somente as contas com vencimento futuro, informando o período desejado nos campos “Data Inicial” e “Data Final” (1) e no campo “Período” (2) selecionando a opção “Vencimento”, o que filtrará as contas pela data de vencimento das mesmas.
É possível também filtrar as contas pelos seus históricos e históricos analíticos (3). Com isso, é possível agrupar no relatório as informações por estes históricos (4).
Para saber mais, consulte o tópico “Como utilizar o botão “Agrupado” por Histórico e Histórico Analítico”. Há a possibilidade de se exibir no relatório apenas as contas em aberto, com quitação parcial ou total (5), além de todos os outros filtros presentes na tela.
Como utilizar o botão “Agrupados” por Histórico e Histórico Analítico
Ao clicar no botão “Agrupados”, a seguinte tela se abrirá. Nela,selecione as opções “Histórico” (1) em “Grupo” e “Histórico Analítico” (2) em “Sub-Grupo”.Isto gerará um relatório onde as informações serão agrupadas por históricos. Dentro deste agrupamento, serão agrupados os históricos analíticos.
Para gerar o relatório existem duas opções: pelo botão “Emissão” (4), em que será gerado um relatório ordenando as contas pela data de emissão. E pelo botão “Baixas” (5), em que será gerado um relatório ordenando as contas pela data do pagamento das mesmas.
O botão “Somente mostrar contas com baixas efetuadas” (3) funciona apenas quando o relatório é gerado pela opção “Baixas”, e serve para quando se deseja exibir apenas as contas que já tiveram baixas efetuadas.
A imagem a seguir mostra um relatório de contas a pagar agrupado por histórico e histórico analítico, gerado pela opção emissão.
O relatório apresenta as informações agrupadas por histórico (1). Dentro desse agrupamento elas são separadas e agrupadas por históricos analíticos (2). Ao final de cada um dos históricos analíticos é apresentado o total individual de cada um deles (3).
Ao final de cada histórico é apresentada a somatória dos totais dos históricos analíticos que o compõem (4) e, no final do relatório, é apresentado a somatória total de todos os valores exibidos no mesmo (5).