Mudanças entre as edições de "102.19.3-315"
(Criou página com '<br> <span style="font-face:arial; font-size:190%;">'''Financeiro – Estorno de Desconto de Duplicatas'''</span> {| style="border-spacing:8px;" |class="MainPageBG" style="wid...') |
|||
(2 edições intermediárias de um usuário não apresentadas) | |||
Linha 10: | Linha 10: | ||
<!-- *** INDICE *** --> | <!-- *** INDICE *** --> | ||
<br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#1|Como acessar a tela de Estorno de Desconto de Duplicatas.]]'''</span><br /> | <br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#1|Como acessar a tela de Estorno de Desconto de Duplicatas.]]'''</span><br /> | ||
− | <br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#2|Como realizar o estorno de desconto de duplicatas]]'''</span><br /> | + | <br> <span style= "font-size:120%;padding-left:3em;">'''[[#2|Como realizar o estorno de desconto de duplicatas]]'''</span><br /><br /> |
<span style= "font-size:110%;padding-left:1em;">'''[[Manual_JManager2_Online|VOLTAR AO TÓPICO ANTERIOR]]'''</span><br /> | <span style= "font-size:110%;padding-left:1em;">'''[[Manual_JManager2_Online|VOLTAR AO TÓPICO ANTERIOR]]'''</span><br /> | ||
|- | |- | ||
Linha 19: | Linha 19: | ||
<span style="font-face:arial;"> | <span style="font-face:arial;"> | ||
<span style="font-size:130%;"> | <span style="font-size:130%;"> | ||
− | <br> '''Importante:''' Caso queira entender melhor como funciona o processo de desconto de duplicatas, consulte o manual [[ | + | <br> '''Importante:''' Caso queira entender melhor como funciona o processo de desconto de duplicatas, consulte o manual [[102.19.1-316|“Como Funciona o Processo de Desconto de Duplicatas”]].<br /> |
<br><span style= id="1"> '''Como acessar a tela de Estorno de Desconto de Duplicatas.'''<br /> | <br><span style= id="1"> '''Como acessar a tela de Estorno de Desconto de Duplicatas.'''<br /> | ||
<br> Para acessar a tela de “Estorno de Desconto de Duplicatas” clique em: “Menu Superior” > “Financeiro” (1) > “Desconto de Duplicatas” (2) > “Estornar Duplicatas Descontadas” (3).<br /> | <br> Para acessar a tela de “Estorno de Desconto de Duplicatas” clique em: “Menu Superior” > “Financeiro” (1) > “Desconto de Duplicatas” (2) > “Estornar Duplicatas Descontadas” (3).<br /> | ||
Linha 46: | Linha 46: | ||
<br> A imagem a seguir mostra um exemplo de transferência bancária decorrente de um estorno de duplicata descontada.<br /> | <br> A imagem a seguir mostra um exemplo de transferência bancária decorrente de um estorno de duplicata descontada.<br /> | ||
<!-- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ IMAGEM ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ --> | <!-- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ IMAGEM ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ --> | ||
− | <br>[[Arquivo:FINANCEIRO Estorno-de-duplicatas.04.JPG| | + | <br>[[Arquivo:FINANCEIRO Estorno-de-duplicatas.04.JPG|750px|link=|alt=|]]<br /> |
Edição atual tal como às 09h15min de 9 de agosto de 2016
Financeiro – Estorno de Desconto de Duplicatas
|
Importante: Caso queira entender melhor como funciona o processo de desconto de duplicatas, consulte o manual “Como Funciona o Processo de Desconto de Duplicatas”.
Como acessar a tela de Estorno de Desconto de Duplicatas.
Para acessar a tela de “Estorno de Desconto de Duplicatas” clique em: “Menu Superior” > “Financeiro” (1) > “Desconto de Duplicatas” (2) > “Estornar Duplicatas Descontadas” (3).
Permissão do grupo –
Como realizar o estorno de desconto de duplicatas.
Informe a “Empresa” (1) e a “Conta Bancária Desconto” (2) da duplicata que deseja estornar o desconto. Com isso, as duplicatas serão listadas na “GRID” (3).
Selecione a duplicata desejada, clicando sob ela duas vezes ou selecionando-a e pressionando a tecla de “Espaço” do teclado. Quando selecionada, a duplicata ficará marcada com a cor laranja.
Feito isso, clique em “Confirmar” (4).
Informe no campo “Data de Estorno” (1) a data em que o banco debitou o valor do título de sua conta bancária.
Informe no campo “Conta Bancária Real” (2) a conta bancária em que o valor da duplicata foi debitado.
Nota: Isso fará com que as duplicatas estornadas tenham seu campo Conta Bancária alterada para o banco informado.
Feito isso, clique em “Confirmar”.
Com isso, será lançada uma transferência bancária no valor da duplicata na data informada, saindo da Conta Bancária informada e entrando na Conta Bancária de Desconto em que a duplicata estava descontada.
Para verificar, acesse: “Menu Superior” > “Financeiro” > “Transferências Bancárias”.
A imagem a seguir mostra um exemplo de transferência bancária decorrente de um estorno de duplicata descontada.