Mudanças entre as edições de "1.100.19-5"
(Criou página com '<br> <span style="font-face:arial; font-size:190%;">Cadastro de Categorias de Funcionários</span> {| style="border-spacing:8px;" |class="MainPageBG" style="width: 800px; bord...') |
|||
(2 edições intermediárias de um usuário não apresentadas) | |||
Linha 25: | Linha 25: | ||
<span style="font-size:70%;"><br />Permissão do grupo CADASTROS – Cadastro de Categorias</span><br /> | <span style="font-size:70%;"><br />Permissão do grupo CADASTROS – Cadastro de Categorias</span><br /> | ||
<br><span style= id="1">'''Como utilizar a tela de Cadastro de Categorias de Funcionários'''<br /> | <br><span style= id="1">'''Como utilizar a tela de Cadastro de Categorias de Funcionários'''<br /> | ||
− | <br> Nesta tela é possível filtrar as categorias de funcionários pelos “Campos de Procura” (1) | + | <br> Nesta tela é possível filtrar as categorias de funcionários pelos “Campos de Procura” (1). Caso tenha dúvidas de como utilizar os filtros consulte o manual de [[Filtros|"Como utilizar os filtros"]]. |
− | <br> Esta tela tem como funcionalidade descrever o que o funcionário realiza | + | <br> Esta tela tem como funcionalidade descrever o que o funcionário realiza. As categorias, são utilizadas para geração de relatórios. |
− | <br> Para adicionar uma nova Categoria de Funcionários, clique no botão “Adicionar” (2) | + | <br> Para adicionar uma nova Categoria de Funcionários, clique no botão “Adicionar” (2). Se já possuir uma categoria de funcionário e quiser alterá-la clique em “Alterar” (3).<br /> |
<br>[[Arquivo:CADASTROS-Categoria_de_Funcionarios.02.png|700px|link=|alt=|]]<br /> | <br>[[Arquivo:CADASTROS-Categoria_de_Funcionarios.02.png|700px|link=|alt=|]]<br /> | ||
<br><span style= id="2">'''Como adicionar um novo Cadastro de Categorias de Funcionários'''<br /> | <br><span style= id="2">'''Como adicionar um novo Cadastro de Categorias de Funcionários'''<br /> | ||
Linha 33: | Linha 33: | ||
<br> Após inserir todas as informações que deseja, clique no botão confirmar.<br /> | <br> Após inserir todas as informações que deseja, clique no botão confirmar.<br /> | ||
<br>[[Arquivo:CADASTROS-Categoria_de_Funcionarios.03.png|500px|link=|alt=|]]<br /> | <br>[[Arquivo:CADASTROS-Categoria_de_Funcionarios.03.png|500px|link=|alt=|]]<br /> | ||
− | <!-- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ | + | <!-- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ TOPO ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ --> |
<div style="float:right;">[[Arquivo:icone04.png | CLIQUE PARA VOLTAR AO TOPO |link=#top|alt=]]</div> | <div style="float:right;">[[Arquivo:icone04.png | CLIQUE PARA VOLTAR AO TOPO |link=#top|alt=]]</div> |
Edição atual tal como às 10h01min de 7 de março de 2016
Cadastro de Categorias de Funcionários
|
Como acessar a tela de Cadastro de Categorias de Funcionários
Para acessar a tela de Cadastro de Categorias de Funcionários clique em: “Menu Superior”> “Cadastros” (1) > “Cadastro de Categorias de Funcionários” (2).
Permissão do grupo CADASTROS – Cadastro de Categorias
Como utilizar a tela de Cadastro de Categorias de Funcionários
Nesta tela é possível filtrar as categorias de funcionários pelos “Campos de Procura” (1). Caso tenha dúvidas de como utilizar os filtros consulte o manual de "Como utilizar os filtros".
Esta tela tem como funcionalidade descrever o que o funcionário realiza. As categorias, são utilizadas para geração de relatórios.
Para adicionar uma nova Categoria de Funcionários, clique no botão “Adicionar” (2). Se já possuir uma categoria de funcionário e quiser alterá-la clique em “Alterar” (3).
Como adicionar um novo Cadastro de Categorias de Funcionários
Para adicionar um novo Cadastro de Categorias de Funcionários preencha uma breve descrição no campo “Descrição” (1) e complemente no campo “Descrição Completa” (2).
Após inserir todas as informações que deseja, clique no botão confirmar.