Mudanças entre as edições de "1.700.7-156"
(Criou página com '<br> <span style="font-face:arial; font-size:190%;">Etiqueta do Produto</span> {| style="border-spacing:8px;" |class="MainPageBG" style="width: 800px; border: 1px solid #ccccc...') |
|||
(2 edições intermediárias de um usuário não apresentadas) | |||
Linha 36: | Linha 36: | ||
<br> 4. Motivo Emissão<br /> | <br> 4. Motivo Emissão<br /> | ||
<br> Também é possível adicionar uma “Observação” (5). Depois de preencher os campos, clique em “Confirmar”. Com isso, o item será listado na “GRID” (6).<br /> | <br> Também é possível adicionar uma “Observação” (5). Depois de preencher os campos, clique em “Confirmar”. Com isso, o item será listado na “GRID” (6).<br /> | ||
− | <br>'''Nota:'''Quando fechar essa tela, as etiquetas de todos os itens informados serão impressas.<br /> | + | <br>'''Nota: '''Quando fechar essa tela, as etiquetas de todos os itens informados serão impressas.<br /> |
<br>[[Arquivo:ESTOQUE-Etiqueta do Produto.03.png|700px|link=|alt=|]]<br /> | <br>[[Arquivo:ESTOQUE-Etiqueta do Produto.03.png|700px|link=|alt=|]]<br /> | ||
<!-- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ VOLTAR ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ --> | <!-- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ VOLTAR ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ --> | ||
<div style="float:right;">[[Arquivo:icone04.png | CLIQUE PARA VOLTAR AO TOPO |link=#top|alt=]]</div> | <div style="float:right;">[[Arquivo:icone04.png | CLIQUE PARA VOLTAR AO TOPO |link=#top|alt=]]</div> |
Edição atual tal como às 10h46min de 3 de março de 2016
Etiqueta do Produto
|
Como acessar a tela de Etiqueta do Produto
Para acessar a tela de Etiqueta do Produto clique em: “Menu Superior”> “Estoque” (1) > “Etiqueta do Produto” (2).
Permissão do grupo CADASTROS - Cadastro de Produtos
Como utilizar a tela de Etiqueta do Produto
Na tela de Etiqueta do Produto é possível adicionar itens dos quais deseja imprimir a etiqueta, para que quando a tela seja fechada todas as etiquetas sejam impressas de uma única vez.
Como adicionar itens à lista de Etiquetas a emitir
Para adicionar um novo item à lista de Etiquetas a emitir existem alguns campos de preenchimento obrigatório, são eles:
1. Produto
2. Empresa
3. Quantidade
4. Motivo Emissão
Também é possível adicionar uma “Observação” (5). Depois de preencher os campos, clique em “Confirmar”. Com isso, o item será listado na “GRID” (6).
Nota: Quando fechar essa tela, as etiquetas de todos os itens informados serão impressas.