Mudanças entre as edições de "Gerar Nova Requisição de Combustível"
(2 edições intermediárias de um usuário não apresentadas) | |||
Linha 16: | Linha 16: | ||
---- | ---- | ||
<br> | <br> | ||
− | |||
<span style="font-size:130%;">'''Como acessar a tela de Gerar Nova Requisição de Combustível'''<br /> | <span style="font-size:130%;">'''Como acessar a tela de Gerar Nova Requisição de Combustível'''<br /> | ||
<br> Para acessar a tela de Gerar Nova Requisição de Combustível clique em: “Menu Superior” > “Financeiro” (1) > “Gerar Nova Requisição de Combustível” (2).<br /> | <br> Para acessar a tela de Gerar Nova Requisição de Combustível clique em: “Menu Superior” > “Financeiro” (1) > “Gerar Nova Requisição de Combustível” (2).<br /> | ||
Linha 26: | Linha 25: | ||
<br> 1.Empresa. | <br> 1.Empresa. | ||
<br> 2.Funcionário. | <br> 2.Funcionário. | ||
− | <br> 3. | + | <br> 3.Veículo. |
<br> 4.Destino. | <br> 4.Destino. | ||
<br> 5.Quantidade | <br> 5.Quantidade | ||
Linha 34: | Linha 33: | ||
<br>[[Arquivo:FINANCEIRO Gerar Nova Requisicao Combustivel.02.png|600px|link=|alt=|]]<br /> | <br>[[Arquivo:FINANCEIRO Gerar Nova Requisicao Combustivel.02.png|600px|link=|alt=|]]<br /> | ||
<br><span style= id="2">'''Como gerenciar as Requisições de Combustível geradas'''<br /> | <br><span style= id="2">'''Como gerenciar as Requisições de Combustível geradas'''<br /> | ||
− | <br> Para gerenciar as Requisições de Combustível geradas acesse a tela de | + | <br> Para gerenciar as Requisições de Combustível geradas acesse a tela de “Gerência de Combustíveis” clicando em: “Menu Superior” > “Financeiro” > “Gerência de Combustíveis”. |
− | <br> Caso tenha alguma dúvida sobre como utilizar essa tela consulte o manual de [[ | + | <br> Caso tenha alguma dúvida sobre como utilizar essa tela consulte o manual de [[103.12.1-130|“Gerenciar de Combustíveis”]]. |
<!-- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ VOLTAR ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ --> | <!-- ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ VOLTAR ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ --> | ||
<div style="float:right;">[[Arquivo:icone04.png | CLIQUE PARA VOLTAR AO TOPO |link=#top|alt=]]</div> | <div style="float:right;">[[Arquivo:icone04.png | CLIQUE PARA VOLTAR AO TOPO |link=#top|alt=]]</div> |
Edição atual tal como às 10h04min de 3 de março de 2016
|
Como acessar a tela de Gerar Nova Requisição de Combustível
Para acessar a tela de Gerar Nova Requisição de Combustível clique em: “Menu Superior” > “Financeiro” (1) > “Gerar Nova Requisição de Combustível” (2).
Permissão do grupo FINANCEIRO – ENC – Gerar Requisição Combustível
Como adicionar uma nova Requisição de Combustível
Para adicionar um novo Gasto com Combustível existem alguns campos de preenchimento obrigatório aos quais devemos nos atentar, são eles:
1.Empresa.
2.Funcionário.
3.Veículo.
4.Destino.
5.Quantidade
6.Valor.
7.Data.
Depois de preencher os campos clique no botão “Confirmar”.
Como gerenciar as Requisições de Combustível geradas
Para gerenciar as Requisições de Combustível geradas acesse a tela de “Gerência de Combustíveis” clicando em: “Menu Superior” > “Financeiro” > “Gerência de Combustíveis”.
Caso tenha alguma dúvida sobre como utilizar essa tela consulte o manual de “Gerenciar de Combustíveis”.